دکل حفاری چرخشی Sunward Swdm160-600W
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | Sunward Swdm | 
| شماره مدل: | 160-600 وات | 
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 | 
|---|---|
| قیمت: | Negitionable | 
| جزئیات بسته بندی: | بدون بسته بندی | 
| زمان تحویل: | 30 روز پس از دریافت پیش پرداخت | 
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | 
| قابلیت ارائه: | 10 | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| نام تجاری: | Sunward Swdm | مدل: | 160-600 وات | 
|---|---|---|---|
| نوع متحرک:: | خزنده | رنگ: | آبی | 
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | نصب میدانی، راه اندازی | ظرفیت تولید: | 100000 ست/ست در سال | 
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی هیدرولیک مورد استفاده PC220 8MO,بیل مکانیکی هیدرولیک مورد استفاده 1.35cbm,دستگاه حفار ساختمانی 10KW | ||
توضیحات محصول
| مولفه های | |||
|---|---|---|---|
| ارتفاع کلی | 32.3 متر | ||
| وزن مجموع | 175 تن | ||
| روش حفاری سطلی | حداکثرقطر حفاری | 3000 میلی متر | |
| حداکثرعمق حفاری | 120 متر | ||
| موتور | نام تجاری | کامینز | |
| مدل | QSX15-C600 | ||
| قدرت | 447 کیلووات/2100 دور در دقیقه | ||
| سر قدرت چرخشی | حداکثرگشتاور | 600 کیلو نیوتن متر | |
| سرعت دوران | 5 تا 22 دور در دقیقه | ||
| سیستم های تحت فشار | حداکثرفشار اعمال شده | 480 کیلونیوتن | |
| حداکثرنیروی بالابر | 480 کیلونیوتن | ||
| حداکثرسکته | 9000 میلی متر | ||
| وینچ اصلی | حداکثرنیروی بالابر | 580 کیلونیوتن | |
| حداکثرسرعت طناب | 50 متر در دقیقه | ||
| وینچ اکس | حداکثرنیروی بالابر | 110 کیلونیوتن | |
| حداکثرسرعت طناب | 55 متر در دقیقه | ||
| دکل مته | شیب به چپ و راست | ± 4 درجه | |
| شیب به جلو | 5 درجه | ||
| شاسی بلند | حداکثرسرعت سفر | 1.0 کیلومتر در ساعت | |
| طول چکمه های کفش | 9000 میلی متر | ||
| عرض چکمه های کفش | 900 میلی متر | ||
| عرض شاسی | 5800 میلی متر | ||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید
    
 
     
        



